envoyez-nous une demande
SPÉCIFICATIONS DU GROUPE ÉLECTROGÈNE
Puissance en veille (kVA) | 450 |
Puissance en veille (kW) | 360 |
Puissance principale (kVA) | 400 |
Puissance principale (kW) | 320 |
Facteur de puissance (cos phi) | 0,8 |
Modèle de moteur diesel | DC13 072A 02-12 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Vitesse nominale (tr/min) | 1500 |
Phase | 3 |
Tension standard (V) | 400/230 |
Tension disponible (V) | 380/220 415/240 |
DIMENSIONS DU GROUPE ÉLECTROGÈNE
Ensemble ouvert Ensemble silencieux | |
Longueur - maximale | 3640 4600 |
Largeur - Maximale | 1145 1450 |
Hauteur - maximale | 2130 2200 |
SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR
Modèle de moteur | DC13 072A 02-12 |
Type de moteur | diesel 4 temps |
Type de gouverneur | SME |
Type d'injection | Direct |
Type d'aspiration | Turbocompressé |
Nombre de cylindres et disposition | 6-L |
Alésage et course (mm*mm) | 130*160 |
Déplacement (L) | 12.7 |
Système de refroidissement | refroidi à l'eau |
Consommation de carburant à 75 % de charge (L/H) | 59 |
SPÉCIFICATIONS DE L'ALTERNATEUR
Nombre de phase | 3 |
Poteaux | 4 |
Connexions d'enroulement (standard) | Star-série |
Isolation | Classe H |
Boîtier (selon IEC-34-5) | IP23 |
Système d'excitation | Auto-excité, sans balais |
Régulateur de tension | RAV |
Nbre de roulements | Palier simple |
Système de couplage | Disque flexible |
Type de revêtement | Standard (Imprégnation sous vide) |