envíanos tu consulta
ESPECIFICACIONES DEL GRUPO ELECTRÓGENO
Energía en espera (kVA) | 330 |
Potencia en espera (kW) | 264 |
Potencia principal (kVA) | 300 |
Potencia principal (kW) | 240 |
Factor de potencia (coseno fi) | 0.8 |
Modelo de motor diésel | DC09 072A 02-13 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Velocidad nominal (rpm) | 1500 |
Fase | 3 |
Voltaje estándar (V) | 400/230 |
Voltaje disponible (V) | 380/220 415/240 |
DIMENSIONES DEL GRUPO ELECTRÓGENO
Conjunto abierto Conjunto silencioso | |
Longitud - Máxima | 3285 3900 |
Ancho - Máximo | 1090 1450 |
Altura - Máxima | 1760 2195 |
ESPECIFICACIONES DEL MOTOR
Modelo de motor | DC09 072A 02-13 |
Tipo de motor | diésel de 4 tiempos |
Tipo de gobernador | ccsme |
Tipo de inyección | Directo |
Tipo de aspiración | turboalimentado |
Número de cilindros y disposición | 5-L |
Diámetro y carrera (mm*mm) | 130*140 |
Desplazamiento (L) | 9.3 |
Sistema de refrigeración | Enfriado hidráulicamente |
Consumo de combustible a 75% de carga (L/H) | 44 |
ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR
Número de fase | 3 |
polacos | 4 |
Conexiones de bobinado (estándar) | serie estrella |
Aislamiento | clase H |
Caja (de acuerdo con IEC-34-5) | IP23 |
sistema de excitación | Autoexcitado, sin escobillas |
Regulador de voltaje | AVR |
Nº de rodamientos | Cojinete simple |
Sistema de acoplamiento | disco flexible |
tipo de recubrimiento | Estándar (Impregnación al vacío) |